IMU – imposta municipale sugli immobili
– scadenza pagamento 1° rata : 16 Giugno
– scadenza pagamento rata di saldo: 16 Dicembre
aliquota abitazione principale NON di lusso e sue pertinenze | non dovuta |
---|---|
aliquota abitazione principale di lusso – cat. catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze | 5,5°/°° |
detrazioni per abitazione principale (quando dovuta) | euro 200,00 |
aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili e terreni edificabili | 10,6°/°° |
fabbricati accatastati D/10 (rurali strumentali all’agricoltura) | esenti |
terreni agricoli | ESENTI |
TASI – imposta municipale servizi indivisibili
– scadenza pagamento 1° rata : 16 Giugno
– scadenza pagamento rata di saldo: 16 Dicembre
aliquota abitazione principale NON di lusso e sue pertinenze | non dovuta |
---|---|
aliquota FABBRICATI MERCE | 3,3°/°° |
aliquota abitazione principale di lusso – cat. catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze | non dovuta |
aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili e terreni edificabili | esenti |
terreni agricoli | esenti |
fabbricati accatastati D/10 (rurali strumentali all’agricoltura) | esenti |
ATTENZIONE! SI PREGA DI SEGUIRE LE INDICAZIONI DELLA TABELLA SOPRA INDICATA, POTREBBERO EVIDENZIARSI DELLE DIFFORMITA’ RISPETTO LA DELIBERA IN QUANTO L’APPROVAZIONE DELLA STESSA E’ AVVENUTA PRIMA DELLE MODIFICHE INTERVENUTE A LIVELLO STATALE
TARI – imposta municipale sui rifiuti
- scarica il regolamento TARI aggiornato
- scarica le tariffe TARI 2018
Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare il personale dell’ufficio tributi al seguente n. VERDE 800 244904 oppure tramite email scrivendo a tributi@comune.casteldicasio.bo.it